Personas Certificadas en Riesgo Eléctrico (BA4)

Certificación
Apellido y NombreN° de CertificadoEsquemaVigencia
CASTILLO HERNAN GABRIEL95904 - 2020036BA4
GATICA MARCO95904 - 2020037BA4
PACHECO ESTEBAN95904 - 2020038BA4
GUERRERO JOSE RAMON95904 - 2020039BA4
MARCHAN PAULO FERNANDO95904 - 2020040BA4
TORRES MIGUEL ANGEL95904 - 2020041BA4
FONTAN GUSTAVO95904 - 2020042BA4
MESSE ADRIAN95904 - 2021001BA4
CAMMARATA MISAEL95904 -2022001BA425/04/2022 al 25/04/2025
GROPPA MARTÍN95904 - 2022002BA425/04/2022 al 25/04/2025
PEREYRA EMILIO95904 - 2022003BA425/04/2022 al 25/04/2025
ROBERTS JOSÉ LUIS95904 - 2022004BA425/04/2022 al 25/04/2025
VAN DER WEDDEN GERARDO LUIS95904 - 2022005BA425/04/2022 al 25/04/2025
FANTONI MARTÍN95904 - 2022006BA425/04/2022 al 25/04/2025
BRIZUELA FRANCO ELÍAS95904 - 2022007BA425/04/2022 al 25/04/2025
HURTADO LUIS 95904 - 2022008BA425/04/2022 al 25/04/2025
IÑÍGUEZ EDGARDO 95904 - 2022009 BA425/04/2022 al 25/04/2025
CONSIGLIO NICOLÁS 95904 - 2022010BA425/04/2022 al 25/04/2025
FERNÁNDEZ FEDERICO 95904 - 2022011BA425/04/2022 al 25/04/2025
FREIRE ISAÍAS 95904 - 2022012BA425/04/2022 al 25/04/2025
MÉNDEZ HÉCTOR 95904 - 2022013BA425/04/2022 al 25/04/2025
LEMA ALBERTO 95904 - 2022014BA425/04/2022 al 25/04/2025
OCHOA MARTÍN 95904 - 2022015BA425/04/2022 al 25/04/2025
OLIVERA BRENDA 95904 - 2022016BA425/04/2022 al 25/04/2025
QUIDEL PABLO 95904 - 2022017BA425/04/2022 al 25/04/2025
SOLCO RODOLFO 95904 - 2022018BA425/04/2022 al 25/04/2025
PARDO FERNANDO 95904 - 2022019BA425/04/2022 al 25/04/2025
MARTÍNEZ LUCAS 95904 - 2022020BA425/04/2022 al 25/04/2025
TIZNADO MANUEL 95904 - 2022021BA411/10/2022 al 11/10/2025

Acceder