Quienes se asocian a la Asociación Electrotécnica Argentina, integrarán un Organismo encargado de propiciar, implementar y acordar con otros organismos, sistemas y programas de seguimiento y constatación de instalaciones eléctricas, desarrollando servicios de certificación, referentes al diseño, construcción, control, mantenimiento y uso de instalaciones eléctricas, así como de las personas y servicios involucrados.
Siendo Socio de AEA, usted cuenta los siguientes beneficios:

Los valores de las cuotas, establecidos para el Año 2021 son los siguientes:
Recuerde que los valores aquí indicados son anuales, año calendario.
SOCIOS INSTITUCIONALES – ARANCEL 2021 | |||
CATEGORÍAS | Hasta 31/03/2021 | Hasta 31/08/2021 | Desde 01/09/2021 |
A | $ 53.000 | $ 69.000 | $ 79.500 |
B | $ 33.000 | $ 42.000 | $ 49.500 |
C | $ 26.000 | $ 33.000 | $ 39.000 |
SOCIOS INDIVIDUALES – ARANCEL 2021 | |||
CATEGORÍAS | Hasta 31/03/2021 | Hasta 31/08/2021 | Desde 01/09/2021 |
Activos Pleno | $ 5.000 | $ 6.600 | $ 7.500 |
Activos | $ 2.500 | $ 3.300 | $ 3.750 |
Estudiantes | $ 1.300 | $ 1.650 | $ 1.950 |
Estudiantes 5º y 6º Ingeniería | $ 1.300 | $ 1.650 | $ 1.950 |
Egresados Ingeniería primeros 2 años | $ 2.500 | $ 3.300 | $ 3.750 |
Vitalicios | – | – | – |
- Socio Activo: Técnicos e Idóneos.
- Socio Activo Pleno: Ingenieros.
- Las cuotas de años anteriores, se abonarán a valores actuales.
- Las categorías de Estudiantes requieren presentación de la constancia vigente correspondiente.